Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. |
---|---|---|
Замена тачскрина | Узнать цену | |
Замена дисплея | Узнать цену | |
Замена дисплея+сенсора | 29500 | |
Замена дисплея+сенсора (Original) | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | 11500 | |
Замена кнопки включения | 5500 | |
Замена кнопки Home | Узнать цену | |
Замена кнопок громкости | 5500 | |
Замена слухового динамика | Узнать цену | |
Замена полифонического динамика | 5500 | |
Замена микрофона | 5500 | |
Замена основной камеры | Узнать цену | |
Замена передней камеры | Узнать цену | |
Замена разъема зарядки | 5500 | |
Замена корпуса | 26000 | |
Чистка после попадпния влаги | 3000 | |
Ремон цепей питания | от 4500 | |
Ремонт контроллера зарядки | 7500 | |
Ремонт GSM модуля | от 4500 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 4500 | |
Обновление ПО | 1000 | |
Программный ремонт | 2000 | |
Ремонт после стороннего сервиса | от 4000 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | Узнать цену | |
Ремонт материнской платы | Узнать цену |
Какие еще устройства мы ремонтируем