Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. |
---|---|---|
Замена тачскрина | Узнать цену | |
Замена дисплея | Узнать цену | |
Замена дисплея+сенсора | 21500 | |
Замена дисплея+сенсора (Original) | 25400 | |
Замена аккумулятора | 9500 | |
Замена кнопки включения | 4500 | |
Замена кнопки Home | 4500 | |
Замена кнопок громкости | 4500 | |
Замена слухового динамика | Узнать цену | |
Замена полифонического динамика | 5500 | |
Замена микрофона | 4500 | |
Замена основной камеры | 7500 | |
Замена передней камеры | 9000 | |
Замена разъема зарядки | 4500 | |
Замена корпуса | 19900 | |
Чистка после попадпния влаги | 2000 | |
Ремон цепей питания | от 4500 | |
Ремонт контроллера зарядки | 7500 | |
Ремонт GSM модуля | от 4500 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 4500 | |
Обновление ПО | 1000 | |
Программный ремонт | 2000 | |
Ремонт после стороннего сервиса | от 4000 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | Узнать цену | |
Ремонт материнской платы | Узнать цену |
Какие еще устройства мы ремонтируем