Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. |
---|---|---|
Замена тачскрина | Узнать цену | |
Замена дисплея | Узнать цену | |
Замена дисплея+сенсора | 49900 | |
Замена дисплея+сенсора (Original) | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | Узнать цену | |
Замена кнопки включения | Узнать цену | |
Замена кнопки Home | Узнать цену | |
Замена кнопок громкости | Узнать цену | |
Замена слухового динамика | Узнать цену | |
Замена полифонического динамика | Узнать цену | |
Замена микрофона | Узнать цену | |
Замена основной камеры | Узнать цену | |
Замена передней камеры | Узнать цену | |
Замена разъема зарядки | 8000 | |
Замена корпуса | Узнать цену | |
Чистка после попадпния влаги | 3000 | |
Ремон цепей питания | от 4500 | |
Ремонт контроллера зарядки | 8500 | |
Ремонт GSM модуля | от 4500 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 4500 | |
Обновление ПО | 1000 | |
Программный ремонт | 2000 | |
Ремонт после стороннего сервиса | от 5000 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | Узнать цену | |
Ремонт материнской платы | Узнать цену |
Какие еще устройства мы ремонтируем