Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. |
---|---|---|
Замена тачскрина | 3000 | |
Замена дисплея | 7000 | |
Замена дисплея+сенсора | 8900 | |
Замена дисплея+сенсора (Original) | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | 3000 | |
Замена кнопки включения | 2500 | |
Замена кнопки Home | 2000 | |
Замена кнопок громкости | 2500 | |
Замена слухового динамика | Узнать цену | |
Замена полифонического динамика | 2500 | |
Замена микрофона | 2000 | |
Замена основной камеры | 3500 | |
Замена передней камеры | 2500 | |
Замена разъема зарядки | 2500 | |
Замена корпуса | 6000 | |
Чистка после попадпния влаги | 1500 | |
Ремон цепей питания | от 2500 | |
Ремонт контроллера зарядки | 4000 | |
Ремонт GSM модуля | от 2500 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2500 | |
Обновление ПО | 1000 | |
Программный ремонт | 2000 | |
Ремонт после стороннего сервиса | от 2500 | |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 1990 | 15 |
Ремонт материнской платы | от 1990 | 15 |
Какие еще устройства мы ремонтируем