Оставить заявку на ремонт ZTE Blade Q Lux 3G
Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. | Гарантия |
---|---|---|---|
Замена дисплея | 3000 | от 60 | от 3 мес. |
Замена дисплея (Original) | 4800 | от 60 | от 3 мес. |
Замена аккумулятора | 2000 | от 60 | от 3 мес. |
Замена основной камеры | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена передней камеры | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена полифонического динамика | 2000 | от 60 | от 3 мес. |
Замена слухового динамика | 1500 | от 60 | от 3 мес. |
Замена микрофона | 1500 | от 60 | от 3 мес. |
Замена разъема зарядки | 1500 | от 60 | от 3 мес. |
Замена разъема наушников | 1600 | от 60 | от 3 мес. |
Замена шлейфа отпечатка пальца | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена кнопки переключения вибро | 1800 | от 60 | от 3 мес. |
Замена кнопки включения | 1800 | от 60 | от 3 мес. |
Замена кнопок громкости | 1800 | от 60 | от 3 мес. |
Замена light сенсора | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена SIM-держателя (механизм) | 2500 | от 60 | от 3 мес. |
Замена задней крышки | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена средней части | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена корпуса | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Обновление ПО | 1000 | от 60 | от 3 мес. |
Программный ремонт | 2000 | от 60 | от 3 мес. |
Снятие пароля | 1000 | от 60 | от 3 мес. |
Восстановление после попадания влаги | 1000 | от 60 | от 3 мес. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2000 | от | от 3 мес. |
Ремонт материнской платы | от 2000 | от | от 3 мес. |
Замена антенны | 1500 | от 60 | от 3 мес. |
Замена вибромотора | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена сенсора (тачскрин) | 3000 | от 60 | от 3 мес. |
Частые вопросы
Какие еще устройства мы ремонтируем