Оставить заявку на ремонт Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Вид ремонта | Цена, руб. | Время, мин. | Гарантия |
---|---|---|---|
Замена дисплея | 5500 | от | от 3 мес. |
Замена дисплея (Original) | 10200 | от | от 3 мес. |
Замена аккумулятора | 2500 | от | от 3 мес. |
Замена основной камеры | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена передней камеры | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Замена полифонического динамика | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена слухового динамика | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена микрофона | 1500 | от | от 3 мес. |
Замена разъема зарядки | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена разъема наушников | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена шлейфа отпечатка пальца | 2500 | от | от 3 мес. |
Замена кнопки переключения вибро | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена кнопки включения | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена кнопок громкости | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена light сенсора | 1500 | от | от 3 мес. |
Замена SIM-держателя (механизм) | 3500 | от | от 3 мес. |
Замена задней крышки | 2500 | от | от 3 мес. |
Замена средней части | 3000 | от | от 3 мес. |
Замена корпуса | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Обновление ПО | 1000 | от | от 3 мес. |
Программный ремонт | 2000 | от | от 3 мес. |
Снятие пароля | 1000 | от | от 3 мес. |
Восстановление после попадания влаги | от 3000 | от | от 3 мес. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 3500 | от | от 3 мес. |
Ремонт материнской платы | от 3500 | от | от 3 мес. |
Замена антенны | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена вибромотора | 2000 | от | от 3 мес. |
Замена сенсора (тачскрин) | Узнать цену | от | от 3 мес. |
Частые вопросы
Какие еще устройства мы ремонтируем